hi leider konnte ich das oben genannte problem bis jetzt nicht lösen und werd es daher nochmal genauer beschreiben.
hibernate v3, tomcat 5.5.17, eclipse 3.2, mysql 5.0.21
Also ich hab einen hibernate mapping auf folgende tabelle:
+----------------------+--------------+------+-----+---------------------+----------------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+----------------------+--------------+------+-----+---------------------+----------------+
| ticket_id | int(10) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| project_id | int(10) | NO | MUL | 0 | |
| ticket_type_id | int(10) | NO | MUL | 0 | |
| priority_id | int(10) | NO | MUL | 0 | |
| status_id | int(10) | NO | MUL | 0 | |
| user_group_id | int(10) | YES | MUL | NULL | |
| assigned_user_id | int(10) | YES | MUL | NULL | |
| creator_id | int(10) | NO | MUL | 0 | |
| title | varchar(255) | NO | | NULL | |
| creation_date | datetime | NO | | 0000-00-00 00:00:00 | |
| change_date | datetime | YES | | NULL | |
| due_date | datetime | YES | | NULL | |
| expenditure_in_hours | int(10) | YES | | NULL | |
| with_cost | char(1) | NO | | 0 | |
+----------------------+--------------+------+-----+---------------------+----------------+
dies funktioniert auch.
bloss wenn ich nach spalten sortieren lassen will,per order by klausel in einer query q = s.createQuery(), verschluckt er mir die zeilen mit null wert in der jeweiligen spalte.
diese problem tritt nur bei spalten auf die einen fremdschlüssel darstellen,
wenn ich aber nach z.b. change_date sortieren lasse werden mir die zeilen mit null werten angezeigt, jedoch wenn ich nach assigned_user_id sortieren lasse verschluckt hibernate alle zeilen mit null wert und gibt nur diejenigen aus die einen wert != null haben...
hab leider bisher keine methode gefunden die dieses verhalten ändert ;(
kann mir jmd helfen ???
|