-->
These old forums are deprecated now and set to read-only. We are waiting for you on our new forums!
More modern, Discourse-based and with GitHub/Google/Twitter authentication built-in.

All times are UTC - 5 hours [ DST ]



Forum locked This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 9 posts ] 
Author Message
 Post subject: Puzzling query results observed
PostPosted: Fri Apr 08, 2005 6:14 pm 
Newbie

Joined: Thu Apr 07, 2005 7:21 pm
Posts: 12
Problem:
========
On a very simple query via HQL query on the order of :
'select * from Metar where icaoId='KSFO'
Employing HQL query language, results are not consistent with
those obtained from a direct mySQL query ( via command line).

The HQL Query code employed in the query:
String queryString = "from Metar where icaoId='KSFO'";
session.createQuery( queryString ).list();

The result set contains the correct *number* of rows, but each row is identical!!!
The "correctness" of the result set is determined by comparison to a direct mySql query.


Isolating the problem:
===================
1) various HQL queries attempted
N.B.: icaoId is the primary key in database/hibernate id in the mapping file

"from Metar where cldCvg1='OVC' ====> correct results
"from Metar where cldCvg1='OVC' AND icaoId='KDEN' ===> correct number of results, identical row displayed
"from Metar where temp > 55" ====> correct results
"from Metar where temp>55 AND icaoId='KSFO' ===> correct number of results, but identical
row in result set
"from Metar where obsTime>11111111" ======> correct number and rows returned
"from Metar where obsTime>11111111 AND icaoId='KSFO' =====> correct number of results, but identical row


Therefore, any query involving the primary key/ hibernate id results in the problem.

2) Similar problem observed with Criteria Queries

3) 'show sql = true' in hibernate configuration, so used the generated SQL directly in a mySql command line query results. Results are "correct", so no problems with the generated SQL query.

4) Debugger turned on, and the returned list

(List result = session.createQuery( queryString ).list() )

contains entries which all have the same address in memory.

Suspect:
========
1) Mapping file might have something incorrectly set or not set at all, resulting
in getter/setter of the Hibernate object not being called for each result???


2) Anything else?????



Hibernate version: 3.0.16 GA
/b]

[b]Mapping documents:
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC
"-//hibernate/Hibernate Mapping DTD 2.0//EN"
"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-mapping-2.0.dtd">

<hibernate-mapping>
<class name="edu.ucar.rap.mantis.exts.datasource.metar.Metar" table="Metars">
<id name="icaoId" column="icaoId" type="string" >
<generator class="native"/>
</id>
<property name="obsTime" type="integer" not-null= "true" length = "10" column="obsTime"/>
<property name="reportTime" type="date" column="reportTime"/>
<property name="temp" type="int" column="temp" />
<property name="dewp" type="int" column="dewp"/>
<property name="wdir" type="int" column="wdir" not-null="false"/>
<property name="wspd" type="int" column="wspd" />
<property name="wgst" type="int" column="wgst"/>
<property name="visib" type="int" column="visib"/>
<property name="altim" type="int" column="altim"/>
<property name="slp" type="int" column="slp"/>
<property name="qcField" type="int" column="qcField"/>
<property name="wxString" type="string" column="wxString"/>
<property name="cldCvg1" type="string" column="cldCvg1"/>
<property name="cldCvg2" type="string" column="cldCvg2"/>
<property name="cldCvg3" type="string" column="cldCvg3"/>
<property name="cldCvg4" type="string" column="cldCvg4"/>
<property name="cldBas1" type="int" column="cldBas1"/>
<property name="cldBas2" type="int" column="cldBas2"/>
<property name="cldBas3" type="int" column="cldBas3"/>
<property name="cldBas4" type="int" column="cldBas4"/>
<property name="presTend" type="int" column="presTend"/>
<property name="maxT" type="int" column="maxT"/>
<property name="minT" type="int" column="minT"/>
<property name="maxT24" type="int" column="maxT24"/>
<property name="minT24" type="int" column="minT24"/>
<property name="precip" type="int" column="precip"/>
<property name="pcp3hr" type="int" column="pcp3hr"/>
<property name="pcp6hr" type="int" column="pcp6hr"/>
<property name="pcp24hr" type="int" column="pcp24hr"/>
<property name="snow" type="int" column="snow"/>
<property name="vertVis" type="int" column="vertVis" />
<property name="metarType" type="string" column="metarType"/>
<property name="rawOb" type="string" column="rawOb"/>

<!-- SCALED DATA -->
<property name="ScaledTemp" formula="temp * 0.1" type="float"/>
<property name="ScaledDewp" formula="dewp * 0.1" type="float" />
<property name="ScaledVisib" formula="visib * 0.01" type="float"/>
<property name="ScaledAltim" formula="altim * 0.1" type="float"/>
<property name="ScaledSlp" formula="slp * 0.1" type="float"/>
<property name="ScaledCldBas1" formula="cldBas1 * 100" type="int"/>
<property name="ScaledCldBas2" formula="cldBas2 * 100" type="int"/>
<property name="ScaledCldBas3" formula="cldBas3 * 100" type="int"/>
<property name="ScaledCldBas4" formula="cldBas4 * 100" type="int"/>
<property name="ScaledPresTend" formula="presTend * 0.1" type="float"/>
<property name="ScaledMaxT" formula="maxT * 0.1" type="float"/>
<property name="ScaledMinT" formula="minT * 0.1" type="float"/>
<property name="ScaledMaxT24" formula="maxT24 * 0.1" type="float"/>
<property name="ScaledMinT24" formula="minT24 * 0.1" type="float"/>
<property name="ScaledPrecip" formula="precip * 0.001" type="float"/>
<property name="ScaledPcp3hr" formula="pcp3hr * 0.001" type="float"/>
<property name="ScaledPcp6hr" formula="pcp6hr * 0.001" type="float"/>
<property name="ScaledPcp24hr" formula="pcp24hr * 0.001" type="float"/>
<property name="ScaledSnow" formula="snow * 0.001" type="float"/>
<property name="ScaledVertVis" formula="vertVis * 100" type="integer"/>

<many-to-one name="StationInfo" class="edu.ucar.rap.mantis.exts.datasource.station.StationInfo"
column="icaoId" property-ref="icaoId" insert="false" update="false" cascade="all"/>


</class>
</hibernate-mapping>






Code between sessionFactory.openSession() and session.close():
package edu.ucar.rap.mantis.exts.datasource.metar;

import org.hibernate.Criteria;
import org.hibernate.HibernateException;
import org.hibernate.Session;
import org.hibernate.SessionFactory;
import org.hibernate.cfg.*;
import org.hibernate.criterion.Conjunction;
import org.hibernate.criterion.Disjunction;
import org.hibernate.criterion.Order;
import org.hibernate.criterion.Projection;
import org.hibernate.criterion.ProjectionList;
import org.hibernate.criterion.Projections;
import org.hibernate.criterion.Property;
import org.hibernate.criterion.Restrictions;
import org.hibernate.transform.AliasToBeanResultTransformer;
import java.util.List;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;

public class MiniMetar
{
private SessionFactory _sessionFactory;
private Session _session;

public MiniMetar( )
{
try
{
Configuration config = new Configuration();
config.addResource( "hibernate.cfg.xml" );
_sessionFactory = config.configure( ).buildSessionFactory( );
_session = _sessionFactory.openSession();
}
catch (HibernateException ex)
{
ex.printStackTrace();
}

}

public Session getSession()
{
return _session;
}

public List doSimpleQuery()
{



String queryString="from Metar where icaoId='KSFO'";
List result = getSession().createQuery( queryString ).setMaxResults(1000).list();

return result;




}

public void close()
{
getSession().close();
}

public static void main( String[] args )
{
MiniMetar mmet = new MiniMetar();
List results = mmet.doSimpleQuery();

Iterator iter = results.listIterator();

while( iter.hasNext() )
{
Metar m = (Metar) iter.next();
System.out.println( m.getRawOb() + " " + m.getIcaoId() + " " + m.getObsTime() );
}
System.out.println( "Number of returned results = " + results.size() );
mmet.close();
}



}



Full stack trace of any exception that occurs:
Output from query:

KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
KSFO 040446Z 28028G35KT 7SM -TSRA SQ FEW026 BKN055 OVC095 10/09 A2994 RMK AO2 PK WND 27035/0445 TSB43RAB33 CIG 030 RWY L10 OCNL LTG NW P0000 KSFO 1112589960
